Profil
Rauchen: | oft |
Alkohol: | gelegentlich |
Tatoo: | großes |
Kinder: | 2 |
Beziehung suchen: | Flirt |
Wären Sie bereit, in ein anderes Land umzuziehen?: | vielleicht |
Datum der letzten Anmeldung: | 18.11.2024 |
Profil Nr: | 200829 |
Rauchen: | oft |
Alkohol: | gelegentlich |
Tatoo: | großes |
Kinder: | 2 |
Beziehung suchen: | Flirt |
Wären Sie bereit, in ein anderes Land umzuziehen?: | vielleicht |
Datum der letzten Anmeldung: | 18.11.2024 |
Profil Nr: | 200829 |
Sport: | selten |
Meine Lieblingssportarten: | Motorrad, Schwimmen |
Meine Eigenschaften: | fleißig, gesellschaftlich, hilfsbereit, lustig, natürlich, sorgsam |
Meine Hobbys: | Lesen, Musik |
Der größte Wunsch: | Nette und interessante Menschen kennenlernen. |
Bevorzugter Urlaub: | am Meer |
Kochen | Ja, kochen macht mir sehr viel Spaß. |
Ich kleide mich am liebsten: | Korrekt und der Situation angepasst. |
Was glauben Sie, könnten Menschen, die Sie gut kennen, am ehesten über Sie denken? | Ist zu jedem Spaß aufgelegt. |
Was könnte Sie am ehesten an Ihrer zukünftigen Partnerin interessieren? | Vitalität und Gesundheit. |
Wie wichtig ist Sexualität für Sie? | Sehr wichtig. |
Was hat im Leben den größten Wert für Sie? | Ruhe und Zufriedenheit. |
Alter: | 35 - 60 Jahre |
Ausbildung: | nicht wichtig |
Größe: | nicht wichtig cm |
Partnerfigur: | normal |
Welche Frau zu Ihnen bestens passt? Es ist ganz einfach, versuchen sie unseren Partnerschaft Test noch heute!
Dieser psychologische Partnerschaft Test soll Ihnen veranschaulichen, in welchen Gebieten Sie sich mit Ihrer Partnerin gegenseitig anziehen, welche Interessen und Hobbys verbinden Sie und welche Charaktereigenschaften Sie wichtig finden. Dabei gehen wir davon aus, dass eine dauerhafte und erfolgreiche Partnerschaft länger währt, wenn beide Partner genügend Gemeinsamkeiten haben. Die Übereinstimmung ist dann einfach in Prozent dargestellt. Das heißt – alles, was Sie gerne tun, Ihre Hobbys, Lieblingsbeschäftigungen, Ihre Lebenseinstellung und andere Sachen – alles wird zusammen gezählt, ausgewertet und in Prozent der gegenseitigen Übereinstimmung dargestellt.
Diesen Partnerschaft Test nehmer Sie als Zeiger Ihrer gegenseitigen Übereinstimmung wahr.