Profil
Rauchen: | manchmal |
Alkohol: | gelegentlich |
Tatoo: | normales |
Kinder: | 4 |
Wären Sie bereit, in ein anderes Land umzuziehen?: | Ja |
Datum der letzten Anmeldung: | 18.11.2024 |
Profil Nr: | 201420 |
Rauchen: | manchmal |
Alkohol: | gelegentlich |
Tatoo: | normales |
Kinder: | 4 |
Wären Sie bereit, in ein anderes Land umzuziehen?: | Ja |
Datum der letzten Anmeldung: | 18.11.2024 |
Profil Nr: | 201420 |
Sport: | selten |
Meine Lieblingssportarten: | Touristik |
Meine Eigenschaften: | besorglich |
Meine Hobbys: | Ausflüge, Einkaufen, Familienleben, Fernseher, Garten, Kino, Meer, Reisen, Schpazieren, Tiere |
Der größte Wunsch: |
Die große Liebe entdecken. Nette und interessante Menschen kennenlernen. |
Bevorzugter Urlaub: | am Meer, Schönheits-/Wellness-Urlaub |
Kochen | Ich koche nur, wenn ich muss. |
Ich kleide mich am liebsten: | Praktisch. |
Was glauben Sie, könnten Menschen, die Sie gut kennen, am ehesten über Sie denken? | Denkt viel über das Leben nach. |
Was könnte Sie am ehesten an Ihrer zukünftigen Partnerin interessieren? | Warmherzigkeit. |
Wie wichtig ist Sexualität für Sie? | Nicht so wichtig. |
Was hat im Leben den größten Wert für Sie? |
Echte Freundschaft. Glück in der Liebe. Ruhe und Zufriedenheit. |
Alter: | 49 - 59 Jahre |
Ausbildung: | nicht wichtig |
Größe: | nicht wichtig cm |
Welche Frau zu Ihnen bestens passt? Es ist ganz einfach, versuchen sie unseren Partnerschaft Test noch heute!
Dieser psychologische Partnerschaft Test soll Ihnen veranschaulichen, in welchen Gebieten Sie sich mit Ihrer Partnerin gegenseitig anziehen, welche Interessen und Hobbys verbinden Sie und welche Charaktereigenschaften Sie wichtig finden. Dabei gehen wir davon aus, dass eine dauerhafte und erfolgreiche Partnerschaft länger währt, wenn beide Partner genügend Gemeinsamkeiten haben. Die Übereinstimmung ist dann einfach in Prozent dargestellt. Das heißt – alles, was Sie gerne tun, Ihre Hobbys, Lieblingsbeschäftigungen, Ihre Lebenseinstellung und andere Sachen – alles wird zusammen gezählt, ausgewertet und in Prozent der gegenseitigen Übereinstimmung dargestellt.
Diesen Partnerschaft Test nehmer Sie als Zeiger Ihrer gegenseitigen Übereinstimmung wahr.